DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2024
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 2024
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
URAIAN | TANGGAL | DIPA | RKK | KETERANGAN |
DIPA 01 | 24 Nov 2023 | Download | Download | AWAL |
DIPA 01 | 20 Februari 2024 | Download | Download | Revisi -1 |
DIPA 01 | 17 April 2024 | Download | Download | Revisi -2 |
DIPA 01 | 21 Mei 2024 | Download | Download | Revisi -3 |
DIPA 01 | 12 Juli 2024 | Download | Download | Revisi -4 |
DIPA 01 | 06 Septembar 2024 | Download | Download | Revisi -5 |
DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
URAIAN | TANGGAL | DIPA | RKK | KETERANGAN |
DIPA 04 | 24 Nov 2023 | Download | Download | AWAL |
DIPA 04 | 20 Februari 2024 | Download | Download | Revisi -1 |
DIPA 04 | 17 April 2024 | Download | Download | Revisi -2 |
DIPA 04 | 21 Mei 2024 | Download | Download | Revisi -3 |
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2024
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | DIPA | RPD | KETERANGAN |
1. | DIPA 01 | Download | AWAL |
2. | DIPA 01 | Download | Revisi -1 |
3. | DIPA 01 | Download | Revisi -2 |
4. | DIPA 01 | Download | Revisi -3 |
5. | DIPA 01 | Download | Revisi -4 |
6. | DIPA 01 | Download | Revisi -5 |
DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NO | DIPA | RPD | KETERANGAN |
1. | DIPA 04 | Download | AWAL |
2. | DIPA 04 | Download | Revisi -1 |
3. | DIPA 04 | Download | Revisi -2 |
4. | DIPA 04 | Download | Revisi -3 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN 2024 BISA DILIHAT DI LINK INI
----------------------------------------------------------------------------------------------
TAHUN ANGGARAN 2023
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN DIPA 2023
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
URAIAN | TANGGAL | DIPA | RKK | KETERANGAN |
DIPA 01 | 17 Nov 2022 | Download | Download | AWAL |
DIPA 01 | 03 Februari 2023 | Download | Download | Revisi -1 |
DIPA 01 | 13 April 2023 | Download | Download | Revisi -2 |
DIPA 01 | 22 Juni 2023 | Download | Download | Revisi -3 |
DIPA 01 | 06 Sep 2023 | Download | Download | Revisi -4 |
DIPA 01 | 23 Okt 2023 | Download | Download | Revisi -5 |
DIPA 01 | 20 Nov 2023 | Download | Download | Revisi -6 |
DIPA 01 | 29 Nov 2023 | Download | Download | Revisi -7 Kanwil |
DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
URAIAN | TANGGAL | DIPA | RKK | KETERANGAN |
DIPA 04 | 18 Nov 2022 | Download | Download | AWAL |
DIPA 04 | 08 Februari 2023 | Download | Download | Revisi -1 |
DIPA 04 | 21 Juni 2023 | Download | Download | Revisi -2 |
DIPA 04 | 26 Oktober 2023 | Download | Download | Revisi -3 |
RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN 2023
DIPA 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
NO | DIPA | RPD | KETERANGAN |
1. | DIPA 01 | Download | AWAL |
2. | DIPA 01 | Download | Revisi -1 |
3. | DIPA 01 | Download | Revisi -2 |
4. | DIPA 01 | Download | Revisi -3 |
5. | DIPA 01 | Download | Revisi -4 |
6. | DIPA 01 | Download | Revisi -5 |
7. | DIPA 01 | Download | Revisi -6 |
8. | DIPA 01 | Download | Revisi -7 Kanwil |
DIPA 04 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
NO | DIPA | RPD | KETERANGAN |
1. | DIPA 04 | Download | AWAL |
2. | DIPA 04 | Download | Revisi -1 |
3. | DIPA 04 | Download | Revisi -2 |
4. | DIPA 04 | Download | Revisi -3 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BISA DILIHAT DI LINK INI
DOWNLOAD PETIKAN DIPA
NO |
URAIAN |
TAHUN ANGGARAN |
BELANJA |
JUMLAH |
KETERANGAN |
|||
PEGAWAI |
BARANG |
MODAL |
||||||
1. |
DIPA 01 |
2023 |
3,896,220,000 |
1,389,001,000 |
5,000,000 |
5,290,221,000 |
UNDUH | |
2. |
DIPA 04 |
2023 |
166,500,000 |
166,500,000 |
||||
3. |
DIPA 01 |
2022 |
3,896,220,000 |
1,504,227,000 |
91,000,000 |
5,491,447,000 |
UNDUH | |
4. |
DIPA 04 |
2022 |
196,426,000 |
196,426,000 |
||||
5. |
DIPA 01 |
2021 |
4,546,220,000 |
1,393,788,000 |
65,000,000 |
6,005,008,000 |
||
6. |
DIPA 04 |
2021 |
62,340,000 |
|||||
7. |
DIPA 01 |
2020 |
4,082,856,000 |
1,147,785,000 |
112,720,000 |
5,343,361,000 |
||
8. |
DIPA 04 |
2020 |
61,350,000 |
61,350,000 |
||||
9. |
DIPA 01 |
2019 |
3,354,161,000 |
878,075,000 |
75,000,000 |
4,307,236,000 |
||
10. |
DIPA 04 |
2019 |
61,350,000 |
61,350,000 |
>